| Anno | Cacao ($/ton) | Prezzo €/kg | Peso uovo | Fondente | Latte | Pistacchio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | ~2.300 | 26 € | baseline | ~60% | ~38% | — |
| 2016 | ~2.900 | ~38 € | −10% | ~62% | ~36% | — |
| 2020 | ~2.500 | ~48 € | −18% | ~63% | ~35% | — |
| 2023 | 2.400 gen | ~58 € | −25% | ~64% | ~33% | <1% |
| Apr 2024 | 12.220 +456% | ~70 € | −28% | ~65% | ~32% | ~1% |
| 2026 | ~7.500 ↘ | >80 € punta 122 | −32% | 67% | 29% | 2% ★ |
★ Prima rilevazione uovo al pistacchio. I dati 2016–2023 per peso e preferenze sono stime indicative basate sul trend rilevato; i dati certi da ricerca Osservatorio BIG sono 2023–2026. Fonti: Osservatorio BIG, panel 82 professionisti.